Samobor
2005
3. TRKA ZA KUP HRVATSKE
Manja Vas
08.05.2005.
Last updated 19.05.2005.
PROLAZI/SPLITTIMES
| Start No | Name | Club | Country | SI | Start | Finish | Time | ||||
| M12 | |||||||||||
| 37 | ŠTAMBUK Matej | MAK | CRO | 5729 | 18:00 | 51:39 | 33:39 | ||||
| 39 | RAZUM Matija | JAP | CRO | 237600 | 21:00 | 51:41 | 30:41 | ||||
| (1) 49 | (2) 61 | (3) 50 | (4) 51 | (5) 52 | (6) 53 | (7) 100 | |||||
| 01:38 | 09:05 | 14:47 | 20:31 | 26:08 | 28:41 | 30:07 | 30:41 | ||||
| 01:38 | 07:27 | 05:42 | 05:44 | 05:37 | 02:33 | 01:26 | 00:34 | ||||
| 36 | KRIŽAJ Lovro | MAK | CRO | 5765 | 06:00 | 51:51 | 45:51 | ||||
| (1) 49 | (2) 61 | (3) 50 | (4) 51 | (5) 52 | (6) 53 | (7) 100 | |||||
| 03:12 | 11:44 | 29:57 | 35:32 | 41:10 | 43:46 | 45:12 | 45:51 | ||||
| 03:12 | 08:32 | 18:13 | 05:35 | 05:38 | 02:36 | 01:26 | 00:39 | ||||
| 31 | VRDOLJAK Alen | TOR | CRO | 232317 | 42:00 | 118:43 | DISQ | ||||
| (1) 49 | |||||||||||
| 55:10 | 76:43 | ||||||||||
| 55:10 | 21:33 | ||||||||||
| 32 | SRDOČ Dorcas | TOR | CRO | 232318 | 15:00 | 119:44 | DISQ | ||||
| (1) 49 | (2) 50 | (3) 51 | (4) 100 | ||||||||
| 22:32 | 37:35 | 42:01 | 113:45 | 114:44 | |||||||
| 22:32 | 15:03 | 04:26 | 61:44 | 00:59 | |||||||
| 38 | ČAJKO Matija | MAK | CRO | 236854 | 39:00 | 123:05 | 84:05 | ||||
| (1) 49 | (2) 61 | (3) 50 | (4) 51 | (5) 52 | (6) 53 | (7) 100 | |||||
| 03:14 | 21:08 | 32:30 | 50:01 | 77:48 | 81:23 | 83:31 | 84:05 | ||||
| 03:14 | 17:54 | 11:22 | 17:31 | 27:47 | 03:35 | 02:08 | 00:34 | ||||
| 41 | SAJATOVIĆ-ŠUBA Mislav | KAP | CRO | 247225 | 12:00 | 124:01 | 112:01 | ||||
| (1) 49 | (2) 61 | (3) 50 | (4) 51 | (5) 51 | (6) 52 | (7) 53 | (8) 100 | (9) 100 | (10) 100 | ||
| 39:59 | 48:19 | 59:36 | 77:05 | 91:38 | 104:51 | 108:41 | 111:04 | 111:07 | 111:09 | ||
| 39:59 | 08:20 | 11:17 | 17:29 | 14:33 | 13:13 | 03:50 | 02:23 | 00:03 | 00:02 | ||
| 112:01 | |||||||||||
| 00:52 | |||||||||||
| 42 | PERICA Petar | BJE | CRO | 232285 | 24:00 | 207:39 | 183:39 | ||||
| (1) 49 | (2) 61 | (3) 50 | (4) 51 | (5) 52 | (6) 53 | (7) 100 | |||||
| 03:36 | 10:02 | 98:21 | 140:44 | 173:52 | 180:02 | 182:34 | 183:39 | ||||
| 03:36 | 06:26 | 88:19 | 42:23 | 33:08 | 06:10 | 02:32 | 01:05 | ||||
| M14 | |||||||||||
| 47 | ŠTAMBUK Mario | MAK | CRO | 5738 | 46:00 | 80:51 | 34:51 | ||||
| (1) 55 | (2) 61 | (3) 63 | (4) 47 | (5) 54 | (6) 52 | (7) 59 | (8) 58 | (9) 53 | (10) 100 | ||
| 04:43 | 07:25 | 10:42 | 16:42 | 17:20 | 20:16 | 24:18 | 28:39 | 33:04 | 34:19 | ||
| 04:43 | 02:42 | 03:17 | 06:00 | 00:38 | 02:56 | 04:02 | 04:21 | 04:25 | 01:15 | ||
| 34:51 | |||||||||||
| 00:32 | |||||||||||
| 46 | HORVAT Lobel | MAK | CRO | 236857 | 55:00 | 94:51 | 39:51 | ||||
| (1) 55 | (2) 61 | (3) 63 | (4) 47 | (5) 54 | (6) 52 | (7) 59 | (8) 58 | (9) 53 | (10) 100 | ||
| 06:56 | 13:45 | 17:13 | 22:27 | 25:00 | 28:08 | 30:54 | 34:05 | 38:18 | 39:22 | ||
| 06:56 | 06:49 | 03:28 | 05:14 | 02:33 | 03:08 | 02:46 | 03:11 | 04:13 | 01:04 | ||
| 39:51 | |||||||||||
| 00:29 | |||||||||||
| 55 | HORVAT Vjeran | MAK | CRO | 236867 | 67:00 | 113:36 | 46:36 | ||||
| (1) 55 | (2) 61 | (3) 63 | (4) 47 | (5) 54 | (6) 52 | (7) 59 | (8) 58 | (9) 53 | (10) 100 | ||
| 05:16 | 09:23 | 13:27 | 20:16 | 21:43 | 25:00 | 29:29 | 39:57 | 44:50 | 46:06 | ||
| 05:16 | 04:07 | 04:04 | 06:49 | 01:27 | 03:17 | 04:29 | 10:28 | 04:53 | 01:16 | ||
| 46:36 | |||||||||||
| 00:30 | |||||||||||
| 50 | HANZEL Nikola | KAP | CRO | 232307 | 64:00 | 154:34 | 90:34 | ||||
| (1) 55 | (2) 61 | (3) 63 | (4) 47 | (5) 54 | (6) 52 | (7) 59 | (8) 58 | (9) 53 | (10) 100 | ||
| 08:19 | 11:26 | 16:35 | 33:57 | 34:37 | 42:21 | 47:01 | 75:57 | 88:22 | 89:57 | ||
| 08:19 | 03:07 | 05:09 | 17:22 | 00:40 | 07:44 | 04:40 | 28:56 | 12:25 | 01:35 | ||
| 90:34 | |||||||||||
| 00:37 | |||||||||||
| 51 | CINDRIĆ Tomislav | TOR | CRO | 232311 | 70:00 | 163:48 | DISQ | ||||
| (1) 55 | (2) 100 | ||||||||||
| 14:47 | 92:49 | 93:48 | |||||||||
| 14:47 | 78:02 | 00:59 | |||||||||
| 52 | KRIŽANOVIĆ Toni | TOR | CRO | 232315 | 49:00 | 163:47 | 114:47 | ||||
| (1) 55 | (2) 61 | (3) 63 | (4) 47 | (5) 54 | (6) 52 | (7) 59 | (8) 58 | (9) 53 | (10) 100 | ||
| 33:14 | 40:19 | 45:43 | 84:09 | 88:05 | 93:11 | 96:52 | 106:46 | 112:16 | 114:07 | ||
| 33:14 | 07:05 | 05:24 | 38:26 | 03:56 | 05:06 | 03:41 | 09:54 | 05:30 | 01:51 | ||
| (11) 100 | |||||||||||
| 114:12 | 114:47 | ||||||||||
| 00:05 | 00:35 | ||||||||||
| 49 | KUNAC Nikica | TOR | CRO | 232312 | 58:00 | 184:52 | DISQ | ||||
| (1) 55 | (2) 61 | (3) 63 | (4) 47 | (5) 54 | (6) 52 | (7) 59 | (8) 53 | (9) 100 | |||
| 10:47 | 21:01 | 30:07 | 44:24 | 47:49 | 51:25 | 55:00 | 124:56 | 126:08 | 126:52 | ||
| 10:47 | 10:14 | 09:06 | 14:17 | 03:25 | 03:36 | 03:35 | 69:56 | 01:12 | 00:44 | ||
| M16 | |||||||||||
| 61 | REŠETAR Tomislav | JAP | CRO | 410679 | 08:00 | 64:07 | 56:07 | ||||
| (1) 33 | (2) 34 | (3) 56 | (4) 47 | (5) 38 | (6) 57 | (7) 59 | (8) 44 | (9) 100 | |||
| 10:06 | 18:06 | 24:04 | 26:38 | 30:37 | 43:39 | 47:07 | 53:32 | 55:38 | 56:07 | ||
| 10:06 | 08:00 | 05:58 | 02:34 | 03:59 | 13:02 | 03:28 | 06:25 | 02:06 | 00:29 | ||
| 60 | KRIZMANIĆ Petar | JAP | CRO | 46459 | 02:00 | 75:11 | 73:11 | ||||
| (1) 33 | (2) 34 | (3) 56 | (4) 47 | (5) 38 | (6) 57 | (7) 59 | (8) 44 | (9) 100 | |||
| 16:41 | 24:00 | 29:57 | 32:46 | 42:05 | 48:36 | 54:22 | 66:49 | 72:43 | 73:11 | ||
| 16:41 | 07:19 | 05:57 | 02:49 | 09:19 | 06:31 | 05:46 | 12:27 | 05:54 | 00:28 | ||
| 57 | GRBAC Edi | TOR | CRO | 232300 | 23:00 | 79:25 | 56:25 | ||||
| (1) 33 | (2) 34 | (3) 56 | (4) 47 | (5) 38 | (6) 57 | (7) 59 | (8) 44 | (9) 100 | |||
| 10:38 | 15:27 | 21:29 | 24:30 | 28:30 | 36:38 | 46:21 | 54:20 | 56:00 | 56:25 | ||
| 10:38 | 04:49 | 06:02 | 03:01 | 04:00 | 08:08 | 09:43 | 07:59 | 01:40 | 00:25 | ||
| 58 | BELAK Filip | JAP | CRO | 237551 | 05:00 | 84:48 | 79:48 | ||||
| (1) 33 | (2) 34 | (3) 56 | (4) 47 | (5) 38 | (6) 57 | (7) 59 | (8) 44 | (9) 100 | |||
| 22:27 | 26:53 | 41:34 | 45:42 | 51:04 | 61:30 | 67:20 | 76:22 | 79:23 | 79:48 | ||
| 22:27 | 04:26 | 14:41 | 04:08 | 05:22 | 10:26 | 05:50 | 09:02 | 03:01 | 00:25 | ||
| 59 | BOŠNJAK Mihael | JAP | CRO | 406702 | 11:00 | 84:45 | 73:45 | ||||
| (1) 33 | (2) 34 | (3) 56 | (4) 47 | (5) 38 | (6) 57 | (7) 59 | (8) 44 | (9) 100 | |||
| 16:15 | 20:55 | 35:30 | 39:48 | 44:50 | 55:58 | 61:14 | 70:19 | 73:18 | 73:45 | ||
| 16:15 | 04:40 | 14:35 | 04:18 | 05:02 | 11:08 | 05:16 | 09:05 | 02:59 | 00:27 | ||
| 64 | SUBATIĆ Zoran | BJE | CRO | 232276 | 14:00 | 84:49 | 70:49 | ||||
| (1) 33 | (2) 34 | (3) 56 | (4) 47 | (5) 38 | (6) 57 | (7) 59 | (8) 44 | (9) 100 | |||
| 13:22 | 17:52 | 30:51 | 36:55 | 41:53 | 52:53 | 58:24 | 67:25 | 70:21 | 70:49 | ||
| 13:22 | 04:30 | 12:59 | 06:04 | 04:58 | 11:00 | 05:31 | 09:01 | 02:56 | 00:28 | ||
| M18 | |||||||||||
| 70 | TELIŠMAN Mario | JAP | CRO | 237557 | 18:00 | 127:06 | DISQ | ||||
| (1) 60 | (2) 67 | (3) 33 | (4) 63 | (5) 54 | (6) 46 | (7) 39 | (8) 74 | (9) 100 | |||
| 02:14 | 29:17 | 34:14 | 41:06 | 48:30 | 60:26 | 70:15 | 82:47 | 108:43 | 109:06 | ||
| 02:14 | 27:03 | 04:57 | 06:52 | 07:24 | 11:56 | 09:49 | 12:32 | 25:56 | 00:23 | ||
| 68 | JURČIĆ Leon | MAK | CRO | 236874 | 21:00 | 128:21 | 107:21 | ||||
| (1) 60 | (2) 67 | (3) 33 | (4) 63 | (5) 54 | (6) 46 | (7) 39 | (8) 74 | (9) 38 | (10) 45 | ||
| 02:01 | 06:46 | 11:12 | 18:46 | 29:02 | 37:06 | 44:00 | 52:42 | 63:13 | 70:22 | ||
| 02:01 | 04:45 | 04:26 | 07:34 | 10:16 | 08:04 | 06:54 | 08:42 | 10:31 | 07:09 | ||
| (11) 36 | (12) 42 | (13) 43 | (14) 70 | (15) 44 | (16) 100 | ||||||
| 81:44 | 87:11 | 91:47 | 102:07 | 104:16 | 106:45 | 107:21 | |||||
| 11:22 | 05:27 | 04:36 | 10:20 | 02:09 | 02:29 | 00:36 | |||||
| 66 | TOMIČIĆ Igor | JAP | CRO | 237556 | 24:00 | 138:52 | DISQ | ||||
| (1) 60 | (2) 67 | (3) 33 | (4) 63 | (5) 54 | (6) 46 | (7) 39 | (8) 74 | (9) 38 | (10) 45 | ||
| 01:52 | 07:33 | 16:36 | 23:37 | 39:34 | 48:34 | 58:22 | 69:12 | 86:07 | 89:53 | ||
| 01:52 | 05:41 | 09:03 | 07:01 | 15:57 | 09:00 | 09:48 | 10:50 | 16:55 | 03:46 | ||
| (11) 45 | (12) 45 | (13) 45 | (14) 45 | (15) 45 | (16) 45 | (17) 45 | (18) 45 | (19) 45 | (20) 45 | ||
| 89:53 | 89:54 | 89:54 | 89:54 | 89:55 | 89:55 | 89:56 | 89:57 | 89:57 | 89:57 | ||
| 0:0 | 00:01 | 0:0 | 0:0 | 00:01 | 0:0 | 00:01 | 00:01 | 0:0 | 0:0 | ||
| (21) 45 | (22) 45 | (23) 45 | (24) 45 | (25) 45 | (26) 45 | (27) 45 | (28) 45 | (29) 45 | (30) 45 | ||
| 89:58 | 89:58 | 89:59 | 89:59 | 89:59 | 89:00 | 90:16 | 90:16 | 90:17 | 90:17 | ||
| 00:01 | 0:0 | 00:01 | 0:0 | 0:0 | 00:01 | 00:16 | 0:0 | 00:01 | 0:0 | ||
| 67 | ČAJKO Josip | MAK | CRO | 236856 | 39:00 | 148:39 | 109:39 | ||||
| (1) 60 | (2) 67 | (3) 33 | (4) 63 | (5) 54 | (6) 46 | (7) 39 | (8) 74 | (9) 38 | (10) 45 | ||
| 05:08 | 15:16 | 19:53 | 27:05 | 33:54 | 42:25 | 49:25 | 57:24 | 67:49 | 71:28 | ||
| 05:08 | 10:08 | 04:37 | 07:12 | 06:49 | 08:31 | 07:00 | 07:59 | 10:25 | 03:39 | ||
| (11) 45 | (12) 45 | (13) 45 | (14) 45 | (15) 45 | (16) 45 | (17) 45 | (18) 45 | (19) 45 | (20) 45 | ||
| 71:28 | 71:29 | 71:29 | 71:30 | 71:30 | 71:30 | 71:31 | 71:31 | 71:32 | 71:33 | ||
| 0:0 | 00:01 | 0:0 | 00:01 | 0:0 | 0:0 | 00:01 | 0:0 | 00:01 | 00:01 | ||
| (21) 45 | (22) 45 | (23) 45 | (24) 45 | (25) 45 | (26) 45 | (27) 45 | (28) 45 | (29) 45 | (30) 45 | ||
| 71:34 | 71:34 | 71:35 | 71:35 | 71:35 | 71:36 | 71:36 | 71:37 | 71:37 | 71:37 | ||
| 00:01 | 0:0 | 00:01 | 0:0 | 0:0 | 00:01 | 0:0 | 00:01 | 0:0 | 0:0 | ||
| 65 | MALJEVAC Danijel | TOR | CRO | 232298 | 42:00 | 181:36 | DISQ | ||||
| (1) 60 | (2) 67 | (3) 33 | (4) 63 | (5) 54 | (6) 46 | (7) 39 | |||||
| 45:56 | 56:28 | 62:51 | 72:00 | 79:59 | 91:14 | 102:05 | 181:36 | ||||
| 03:56 | 10:32 | 06:23 | 09:09 | 07:59 | 11:15 | 10:51 | 79:31 | ||||
| 72 | JASPRICA Matko | TOR | CRO | 232299 | 27:00 | 182:50 | 155:50 | ||||
| (1) 60 | (2) 67 | (3) 33 | (4) 63 | (5) 54 | (6) 46 | (7) 39 | (8) 74 | (9) 38 | (10) 45 | ||
| 02:05 | 08:47 | 13:57 | 24:33 | 35:17 | 43:03 | 56:48 | 67:24 | 96:21 | 106:25 | ||
| 02:05 | 06:42 | 05:10 | 10:36 | 10:44 | 07:46 | 13:45 | 10:36 | 28:57 | 10:04 | ||
| (11) 45 | (12) 45 | (13) 45 | (14) 45 | (15) 45 | (16) 45 | (17) 45 | (18) 45 | (19) 45 | (20) 45 | ||
| 106:25 | 106:26 | 106:26 | 106:27 | 106:27 | 106:27 | 106:28 | 106:28 | 106:29 | 106:29 | ||
| 0:0 | 00:01 | 0:0 | 00:01 | 0:0 | 0:0 | 00:01 | 0:0 | 00:01 | 0:0 | ||
| (21) 45 | (22) 45 | (23) 45 | (24) 45 | (25) 45 | (26) 45 | (27) 45 | (28) 45 | (29) 45 | (30) 45 | ||
| 106:30 | 106:30 | 106:31 | 106:32 | 106:32 | 106:33 | 106:33 | 106:34 | 106:34 | 106:35 | ||
| 00:01 | 0:0 | 00:01 | 00:01 | 0:0 | 00:01 | 0:0 | 00:01 | 0:0 | 00:01 | ||
| M20 | |||||||||||
| 79 | ČEPELAK Matija | MAK | CRO | 236853 | 34:00 | 108:08 | 74:08 | ||||
| (1) 63 | (2) 46 | (3) 40 | (4) 73 | (5) 41 | (6) 42 | (7) 43 | (8) 48 | (9) 38 | (10) 37 | ||
| 06:39 | 14:33 | 21:19 | 26:43 | 28:44 | 37:01 | 40:32 | 49:53 | 54:06 | 59:27 | ||
| 06:39 | 07:54 | 06:46 | 05:24 | 02:01 | 08:17 | 03:31 | 09:21 | 04:13 | 05:21 | ||
| (11) 36 | (12) 72 | (13) 100 | |||||||||
| 64:30 | 70:47 | 73:41 | 74:08 | ||||||||
| 05:03 | 06:17 | 02:54 | 00:27 | ||||||||
| 77 | MARKOVIĆ Frane | MIH | CRO | 232283 | 43:00 | 137:27 | 94:27 | ||||
| (1) 63 | (2) 46 | (3) 40 | (4) 73 | (5) 41 | (6) 42 | (7) 43 | (8) 48 | (9) 38 | (10) 37 | ||
| 08:29 | 19:50 | 27:22 | 33:22 | 36:07 | 44:21 | 48:35 | 63:11 | 67:48 | 74:11 | ||
| 08:29 | 11:21 | 07:32 | 06:00 | 02:45 | 08:14 | 04:14 | 14:36 | 04:37 | 06:23 | ||
| (11) 36 | (12) 72 | (13) 100 | |||||||||
| 80:08 | 87:22 | 93:48 | 94:27 | ||||||||
| 05:57 | 07:14 | 06:26 | 00:39 | ||||||||
| 75 | PARAVIĆ Anton | TOR | CRO | 218356 | 37:00 | 148:43 | 111:43 | ||||
| (1) 63 | (2) 46 | (3) 40 | (4) 73 | (5) 41 | (6) 42 | (7) 43 | (8) 48 | (9) 38 | (10) 37 | ||
| 07:43 | 16:36 | 24:29 | 28:45 | 31:42 | 40:01 | 43:38 | 57:09 | 62:30 | 70:44 | ||
| 07:43 | 08:53 | 07:53 | 04:16 | 02:57 | 08:19 | 03:37 | 13:31 | 05:21 | 08:14 | ||
| (11) 36 | (12) 72 | (13) 100 | |||||||||
| 102:07 | 108:23 | 111:14 | 111:43 | ||||||||
| 31:23 | 06:16 | 02:51 | 00:29 | ||||||||
| M21A | |||||||||||
| 83 | CRLJENICA Branko | RGO | CRO | 237595 | 29:00 | 109:22 | 80:22 | ||||
| (1) 33 | (2) 75 | (3) 35 | (4) 56 | (5) 46 | (6) 38 | (7) 74 | (8) 40 | (9) 39 | (10) 77 | ||
| 10:03 | 14:01 | 18:08 | 22:07 | 29:00 | 31:06 | 37:40 | 41:18 | 48:54 | 53:45 | ||
| 10:03 | 03:58 | 04:07 | 03:59 | 06:53 | 02:06 | 06:34 | 03:38 | 07:36 | 04:51 | ||
| (11) 37 | (12) 57 | (13) 42 | (14) 43 | (15) 69 | (16) 100 | ||||||
| 58:14 | 60:08 | 68:04 | 71:20 | 78:16 | 79:52 | 80:22 | |||||
| 04:29 | 01:54 | 07:56 | 03:16 | 06:56 | 01:36 | 00:30 | |||||
| 81 | ANTUNOVIĆ Dragan | VIH | CRO | 236071 | 32:00 | 113:09 | 81:09 | ||||
| (1) 33 | (2) 75 | (3) 35 | (4) 56 | (5) 46 | (6) 38 | (7) 74 | (8) 40 | (9) 39 | (10) 77 | ||
| 08:32 | 15:48 | 21:09 | 23:08 | 29:48 | 31:41 | 40:42 | 44:20 | 52:27 | 57:48 | ||
| 08:32 | 07:16 | 05:21 | 01:59 | 06:40 | 01:53 | 09:01 | 03:38 | 08:07 | 05:21 | ||
| (11) 37 | (12) 57 | (13) 42 | (14) 43 | (15) 69 | (16) 100 | ||||||
| 61:24 | 62:42 | 71:41 | 75:09 | 78:41 | 80:38 | 81:09 | |||||
| 03:36 | 01:18 | 08:59 | 03:28 | 03:32 | 01:57 | 00:31 | |||||
| 84 | GOBEC Damir | VIH | CRO | 406870 | 44:00 | 120:24 | 76:24 | ||||
| (1) 33 | (2) 75 | (3) 35 | (4) 56 | (5) 46 | (6) 38 | (7) 74 | (8) 40 | (9) 39 | (10) 77 | ||
| 10:14 | 14:35 | 19:43 | 21:53 | 28:37 | 30:35 | 37:00 | 40:27 | 47:11 | 52:32 | ||
| 10:14 | 04:21 | 05:08 | 02:10 | 06:44 | 01:58 | 06:25 | 03:27 | 06:44 | 05:21 | ||
| (11) 37 | (12) 57 | (13) 42 | (14) 43 | (15) 69 | (16) 100 | ||||||
| 55:41 | 58:59 | 66:35 | 70:06 | 73:50 | 75:48 | 76:24 | |||||
| 03:09 | 03:18 | 07:36 | 03:31 | 03:44 | 01:58 | 00:36 | |||||
| 90 | MARKULINČIĆ Predrag | RGO | CRO | 237594 | 47:00 | 125:11 | 78:11 | ||||
| (1) 33 | (2) 75 | (3) 35 | (4) 56 | (5) 46 | (6) 38 | (7) 74 | (8) 40 | (9) 39 | (10) 77 | ||
| 10:45 | 15:42 | 20:52 | 23:22 | 30:06 | 32:38 | 42:01 | 45:35 | 52:39 | 57:23 | ||
| 10:45 | 04:57 | 05:10 | 02:30 | 06:44 | 02:32 | 09:23 | 03:34 | 07:04 | 04:44 | ||
| (11) 37 | (12) 57 | (13) 42 | (14) 43 | (15) 69 | (16) 100 | ||||||
| 60:46 | 62:03 | 69:37 | 72:50 | 76:07 | 77:43 | 78:11 | |||||
| 03:23 | 01:17 | 07:34 | 03:13 | 03:17 | 01:36 | 00:28 | |||||
| 86 | ŠĆURIC Davor | JEL | CRO | 219390 | 62:00 | 125:35 | DISQ | ||||
| (1) 33 | (2) 75 | (3) 35 | (4) 56 | (5) 46 | (6) 100 | ||||||
| 73:45 | 80:14 | 86:42 | 92:18 | 100:36 | 124:32 | 125:35 | |||||
| 11:45 | 06:29 | 06:28 | 05:36 | 08:18 | 23:56 | 01:03 | |||||
| 95 | ANTOLIĆ Željko | RGO | CRO | 237597 | 38:00 | 130:27 | 92:27 | ||||
| (1) 33 | (2) 75 | (3) 35 | (4) 56 | (5) 46 | (6) 38 | (7) 74 | (8) 40 | (9) 39 | (10) 77 | ||
| 10:03 | 15:35 | 22:30 | 25:05 | 35:14 | 37:56 | 45:07 | 49:17 | 58:46 | 63:38 | ||
| 10:03 | 05:32 | 06:55 | 02:35 | 10:09 | 02:42 | 07:11 | 04:10 | 09:29 | 04:52 | ||
| (11) 37 | (12) 57 | (13) 42 | (14) 43 | (15) 69 | (16) 100 | ||||||
| 68:36 | 72:07 | 81:22 | 85:09 | 90:00 | 91:53 | 92:27 | |||||
| 04:58 | 03:31 | 09:15 | 03:47 | 04:51 | 01:53 | 00:34 | |||||
| 85 | KATALENIĆ Danijel | BJE | CRO | 232277 | 41:00 | 135:45 | 94:45 | ||||
| (1) 33 | (2) 75 | (3) 35 | (4) 56 | (5) 46 | (6) 38 | (7) 74 | (8) 40 | (9) 39 | (10) 77 | ||
| 09:48 | 14:21 | 18:30 | 22:19 | 36:21 | 38:22 | 48:21 | 51:13 | 57:33 | 61:47 | ||
| 09:48 | 04:33 | 04:09 | 03:49 | 14:02 | 02:01 | 09:59 | 02:52 | 06:20 | 04:14 | ||
| (11) 37 | (12) 57 | (13) 42 | (14) 43 | (15) 69 | (16) 100 | ||||||
| 67:28 | 70:05 | 77:42 | 89:52 | 92:42 | 94:17 | 94:45 | |||||
| 05:41 | 02:37 | 07:37 | 12:10 | 02:50 | 01:35 | 00:28 | |||||
| 94 | LESJAK Vedran | JAP | CRO | 410653 | 50:00 | 138:46 | 88:46 | ||||
| (1) 33 | (2) 75 | (3) 35 | (4) 56 | (5) 46 | (6) 38 | (7) 74 | (8) 40 | (9) 39 | (10) 77 | ||
| 10:14 | 15:16 | 19:20 | 22:14 | 29:44 | 32:33 | 40:16 | 44:26 | 52:16 | 57:39 | ||
| 10:14 | 05:02 | 04:04 | 02:54 | 07:30 | 02:49 | 07:43 | 04:10 | 07:50 | 05:23 | ||
| (11) 37 | (12) 57 | (13) 42 | (14) 43 | (15) 69 | (16) 100 | ||||||
| 62:07 | 66:39 | 75:52 | 80:41 | 86:34 | 88:13 | 88:46 | |||||
| 04:28 | 04:32 | 09:13 | 04:49 | 05:53 | 01:39 | 00:33 | |||||
| 89 | KAUČIĆ Mislav | BJE | CRO | 232280 | 59:00 | 141:25 | 82:25 | ||||
| (1) 33 | (2) 75 | (3) 35 | (4) 56 | (5) 46 | (6) 38 | (7) 74 | (8) 40 | (9) 39 | (10) 77 | ||
| 11:20 | 16:39 | 21:04 | 25:20 | 32:20 | 34:54 | 42:24 | 46:02 | 52:46 | 57:47 | ||
| 11:20 | 05:19 | 04:25 | 04:16 | 07:00 | 02:34 | 07:30 | 03:38 | 06:44 | 05:01 | ||
| (11) 37 | (12) 57 | (13) 42 | (14) 43 | (15) 69 | (16) 100 | ||||||
| 61:14 | 63:16 | 72:52 | 76:34 | 80:19 | 81:58 | 82:25 | |||||
| 03:27 | 02:02 | 09:36 | 03:42 | 03:45 | 01:39 | 00:27 | |||||
| 96 | KOSČAK Željko | RGO | CRO | 237596 | 68:00 | 142:26 | 74:26 | ||||
| (1) 33 | (2) 75 | (3) 35 | (4) 56 | (5) 46 | (6) 38 | (7) 74 | (8) 40 | (9) 39 | (10) 77 | ||
| 08:56 | 13:02 | 18:23 | 20:30 | 29:05 | 30:51 | 37:55 | 41:27 | 48:41 | 52:59 | ||
| 08:56 | 04:06 | 05:21 | 02:07 | 08:35 | 01:46 | 07:04 | 03:32 | 07:14 | 04:18 | ||
| (11) 37 | (12) 57 | (13) 42 | (14) 43 | (15) 69 | (16) 100 | ||||||
| 56:06 | 57:20 | 64:45 | 68:31 | 71:57 | 73:57 | 74:26 | |||||
| 03:07 | 01:14 | 07:25 | 03:46 | 03:26 | 02:00 | 00:29 | |||||
| 91 | VARNICA Tomislav | VIH | CRO | 406863 | 56:00 | 147:25 | 91:25 | ||||
| (1) 33 | (2) 75 | (3) 35 | (4) 56 | (5) 46 | (6) 38 | (7) 74 | (8) 40 | (9) 39 | (10) 77 | ||
| 11:38 | 17:03 | 22:31 | 25:40 | 33:04 | 35:33 | 44:18 | 48:58 | 59:42 | 65:05 | ||
| 11:38 | 05:25 | 05:28 | 03:09 | 07:24 | 02:29 | 08:45 | 04:40 | 10:44 | 05:23 | ||
| (11) 37 | (12) 57 | (13) 42 | (14) 43 | (15) 69 | (16) 100 | ||||||
| 68:25 | 69:45 | 79:14 | 84:39 | 88:27 | 90:54 | 91:25 | |||||
| 03:20 | 01:20 | 09:29 | 05:25 | 03:48 | 02:27 | 00:31 | |||||
| 87 | GRIZELJ Dražen | VIH | CRO | 411362 | 53:00 | 147:37 | 94:37 | ||||
| (1) 33 | (2) 75 | (3) 35 | (4) 56 | (5) 46 | (6) 38 | (7) 74 | (8) 40 | (9) 39 | (10) 77 | ||
| 10:39 | 17:05 | 23:02 | 28:43 | 36:28 | 38:29 | 47:55 | 52:06 | 61:36 | 67:55 | ||
| 10:39 | 06:26 | 05:57 | 05:41 | 07:45 | 02:01 | 09:26 | 04:11 | 09:30 | 06:19 | ||
| (11) 37 | (12) 57 | (13) 42 | (14) 43 | (15) 69 | (16) 100 | ||||||
| 71:10 | 72:38 | 82:32 | 87:32 | 91:33 | 94:02 | 94:37 | |||||
| 03:15 | 01:28 | 09:54 | 05:00 | 04:01 | 02:29 | 00:35 | |||||
| 88 | PENIĆ Ivan Ivica | MIH | CRO | 406731 | 71:00 | 156:57 | 85:57 | ||||
| (1) 33 | (2) 75 | (3) 35 | (4) 56 | (5) 46 | (6) 38 | (7) 74 | (8) 40 | (9) 39 | (10) 77 | ||
| 10:18 | 15:11 | 19:49 | 23:45 | 33:40 | 35:56 | 43:48 | 47:45 | 55:25 | 60:33 | ||
| 10:18 | 04:53 | 04:38 | 03:56 | 09:55 | 02:16 | 07:52 | 03:57 | 07:40 | 05:08 | ||
| (11) 37 | (12) 57 | (13) 42 | (14) 43 | (15) 69 | (16) 100 | ||||||
| 64:26 | 66:11 | 75:16 | 79:26 | 83:24 | 85:21 | 85:57 | |||||
| 03:53 | 01:45 | 09:05 | 04:10 | 03:58 | 01:57 | 00:36 | |||||
