| P | Track name | PF | F | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Autódromo de la Ciudad de México | 52.32 | 891 | 812 |
| 2 | Kyalami Motor Race Track | 51.27 | 1919 | 1824 |
| 3 | Autodromo Nazionale di Monza | 49.21 | 3082 | 3181 |
| 4 | Circuit National de Francorchamps | 47.32 | 1635 | 1820 |
| 5 | Silverstone Circuit | 46.87 | 1506 | 1707 |
| 6 | Mosport Park | 46.11 | 770 | 900 |
| 7 | Circuit de Monaco | 45.96 | 716 | 842 |
| 8 | Nürburgring | 45.68 | 1016 | 1208 |
| 9 | Circuit van Zandvoort | 43.10 | 1405 | 1855 |
| 10 | Circuit Rouen-les-Essarts | 41.79 | 1226 | 1708 |
| 11 | Watkins Glen Grand Prix Circuit | 40.39 | 1741 | 2569 |
| Sum: | 46.33 | 15907 | 18426 |
PF - finish percentage